
SERVICE PHONE
13256698308
发布时间:2022/01/10
声乐复赛(个人)
报名时间:2021-12-30至2022-01-12
我要报名:http://user.jnsqsng.org.cn/html/login.html?fromType=2
1、初赛获得一等奖的学员具有复赛资格(后附复赛人名单)。可以参加于2022年1月15日、16日在济南市青少年宫五一分宫举办的复赛,复赛为现场演唱的形成。
2、复赛为自愿报名,报名费个人节目180元/人,集体节目120元/人,报名截止时间2022年1月12日。
3、请参赛者提前15分钟到达候场室点录排队等待。未到场的参赛者按照缺考处理,不再另行组织比赛。
3、请自带伴奏U盘,且U盘中仅存放伴奏音乐曲目,曲目为MP3格式。
4、赛场内必须保持安静,禁止喧哗、比赛期间自觉服从监考老师安排。
5、比赛成绩查询方式将第一时间在“济南市青少年宫”微信公众号公布,请家长务必随时关注公众号。
6、比赛地点:济南市青少年宫五一分宫322多功能厅(济南市天桥区济泺路94号职工文体中心南楼3楼)
复赛人员名单:
学前组
考号 | 姓名 | 组别 | 节目形式 |
105 | 裴欣悦 | 学前组 | 个人 |
1 | 吴允禾 | 学前组 | 个人 |
S052 | 李佳洋 | 学前组 | 个人 |
S034 | 金家霄 | 学前组 | 个人 |
100 | 李芈朵 | 学前组 | 个人 |
S011 | 朱柏彤 | 学前组 | 个人 |
S053 | 刘凯源 | 学前组 | 个人 |
S059 | 张诗淇 | 学前组 | 个人 |
S061 | 郭芳菲 | 学前组 | 个人 |
S005 | 陆墨竹 | 学前组 | 个人 |
S014 | 林鑫烁 | 学前组 | 个人 |
S039 | 王李美琪 | 学前组 | 个人 |
S100 | 庞欣彤 | 学前组 | 个人 |
20 | 宋宜辛 | 学前组 | 个人 |
S047 | 包嘉仪 | 学前组 | 个人 |
11 | 陈悦馨 | 学前组 | 个人 |
23 | 邱扬芷 | 学前组 | 个人 |
S043 | 丁美桐 | 学前组 | 个人 |
5 | 宋月如 | 学前组 | 个人 |
47 | 郑云溪 | 学前组 | 个人 |
59 | 吕柏萱 | 学前组 | 个人 |
64 | 赵泓博 | 学前组 | 个人 |
69 | 谢昆言 | 学前组 | 个人 |
81 | 王楚涵 | 学前组 | 个人 |
88 | 于博洋 | 学前组 | 个人 |
S004 | 宋佳凝 | 学前组 | 个人 |
S007 | 张若涵 | 学前组 | 个人 |
S048 | 吴锦涵 | 学前组 | 个人 |
S057 | 曹艺檬 | 学前组 | 个人 |
S096 | 王偌嫣 | 学前组 | 个人 |
S098 | 汪玥彤 | 学前组 | 个人 |
S101 | 魏子淇 | 学前组 | 个人 |
67 | 施诗 | 学前组 | 个人 |
S016 | 罗梦涵 | 学前组 | 个人 |
S055 | 杨紫棋 | 学前组 | 个人 |
S095 | 靳书语 | 学前组 | 个人 |
S028 | 李润圻 | 学前组 | 个人 |
71 | 渠永妍 | 学前组 | 个人 |
S008 | 韩玥萱 | 学前组 | 个人 |
S018 | 张清越 | 学前组 | 个人 |
60 | 侯燕霓 | 学前组 | 个人 |
80 | 方婧宸 | 学前组 | 个人 |
87 | 周昕漪 | 学前组 | 个人 |
9 | 王梓琪 | 学前组 | 个人 |
39 | 任可儿 | 学前组 | 个人 |
72 | 张涵珺 | 学前组 | 个人 |
S097 | 石宇涵 | 学前组 | 个人 |
S099 | 吴浚苒 | 学前组 | 个人 |
S102 | 张傲涵 | 学前组 | 个人 |
4 | 张楷淇 | 学前组 | 个人 |
S002 | 汤依辰 | 学前组 | 个人 |
S032 | 于知乐 | 学前组 | 个人 |
S103 | 张惠然 | 学前组 | 个人 |
S012 | 赵家乐 | 学前组 | 个人 |
S020 | 尹一然 | 学前组 | 个人 |
S030 | 钟梓萌 | 学前组 | 个人 |
S038 | 姚瑾 | 学前组 | 个人 |
S041 | 张备备 | 学前组 | 个人 |
46 | 张芸汐 | 学前组 | 个人 |
S009 | 史梓琪 | 学前组 | 个人 |
S066 | 张乐妍 | 学前组 | 个人 |
62 | 姜雨泰 | 学前组 | 个人 |
93 | 张媛雅 | 学前组 | 个人 |
S042 | 唐舞昂 | 学前组 | 个人 |
S036 | 董其樾 | 学前组 | 个人 |
26 | 陈姵如 | 学前组 | 个人 |
35 | 陶倾晴 | 学前组 | 个人 |
44 | 李秋硕 | 学前组 | 个人 |
95 | 岳依涵 | 学前组 | 个人 |
S026 | 孔令启 | 学前组 | 个人 |
S044 | 陈佳禾 | 学前组 | 个人 |
61 | 霍梓琳 | 学前组 | 个人 |
74 | 吕梦雅 | 学前组 | 个人 |
52 | 王偲逍 | 学前组 | 个人 |
57 | 路滢瑞 | 学前组 | 个人 |
91 | 甄越霖 | 学前组 | 个人 |
小学乙组
考号 | 姓名 | 组别 | 节目形式 |
S224 | 刘姝玙 | 小学乙组 | 个人 |
S212 | 王梓伊 | 小学乙组 | 个人 |
S221 | 胡梦钊 | 小学乙组 | 个人 |
S103 | 李卓凝 | 小学乙组 | 个人 |
S222 | 常熙若 | 小学乙组 | 个人 |
661 | 陈肖棋 | 小学乙组 | 个人 |
S223 | 陈思凝 | 小学乙组 | 个人 |
3 | 于森 | 小学乙组 | 个人 |
S264 | 陈梓萌 | 小学乙组 | 个人 |
630 | 王牧童 | 小学乙组 | 个人 |
648 | 刘奕彤 | 小学乙组 | 个人 |
680 | 刘弈君 | 小学乙组 | 个人 |
685 | 田锦坤 | 小学乙组 | 个人 |
4 | 杨璐菡 | 小学乙组 | 组合 |
4 | 杨景如 | 小学乙组 | 组合 |
4 | 董育硕 | 小学乙组 | 组合 |
4 | 刘静晗 | 小学乙组 | 组合 |
S020 | 张津旗等6人 | 小学乙组 | 组合 |
224 | 付梓涵 | 小学乙组 | 个人 |
394 | 尚露玉 | 小学乙组 | 个人 |
445 | 潘冠衡 | 小学乙组 | 个人 |
S013 | 于森等9人 | 小学乙组 | 组合 |
S294 | 刘梓赫 | 小学乙组 | 个人 |
605 | 张子晴 | 小学乙组 | 个人 |
S210 | 付家萌 | 小学乙组 | 个人 |
S266 | 刘金蒴 | 小学乙组 | 个人 |
S317 | 杨佳臻 | 小学乙组 | 个人 |
403 | 石杨泽 | 小学乙组 | 个人 |
51 | 宋雪欣 | 小学乙组 | 个人 |
270 | 李芸熙 | 小学乙组 | 个人 |
1 | 刘芷宜 | 小学乙组 | 组合 |
1 | 陈雨菡 | 小学乙组 | 组合 |
1 | 杨淼越 | 小学乙组 | 组合 |
1 | 刘昱彤 | 小学乙组 | 组合 |
1 | 王清媛 | 小学乙组 | 组合 |
1 | 王润晞 | 小学乙组 | 组合 |
1 | 刘颜恺 | 小学乙组 | 组合 |
1 | 翟雨珩 | 小学乙组 | 组合 |
246 | 马庆铎 | 小学乙组 | 个人 |
546 | 梁子琪 | 小学乙组 | 个人 |
S009 | 杨子潮 | 小学乙组 | 个人 |
S073 | 李张溢 | 小学乙组 | 个人 |
S228 | 马艺宸 | 小学乙组 | 个人 |
181 | 马金泰 | 小学乙组 | 个人 |
250 | 孙齐悦 | 小学乙组 | 个人 |
S146 | 刘佳宁 | 小学乙组 | 个人 |
S211 | 郗晨熙 | 小学乙组 | 个人 |
S218 | 李志逸 | 小学乙组 | 个人 |
S220 | 张宸溪 | 小学乙组 | 个人 |
S232 | 马悦好 | 小学乙组 | 个人 |
73 | 吴俊熹 | 小学乙组 | 个人 |
561 | 门禹希 | 小学乙组 | 个人 |
406 | 章恩畅 | 小学乙组 | 个人 |
618 | 董思睿 | 小学乙组 | 个人 |
13 | 张书焓 | 小学乙组 | 组合 |
13 | 杨佳颖 | 小学乙组 | 组合 |
13 | 李月茹 | 小学乙组 | 组合 |
13 | 耿一萱 | 小学乙组 | 组合 |
S063 | 葛笑彤 | 小学乙组 | 个人 |
S140 | 侯云溪 | 小学乙组 | 个人 |
S201 | 梁钰惠 | 小学乙组 | 个人 |
S340 | 张敖瑄 | 小学乙组 | 个人 |
S345 | 杨潇晴 | 小学乙组 | 个人 |
S347 | 张誉馨 | 小学乙组 | 个人 |
1 | 谢子墨 | 小学乙组 | 个人 |
114 | 蔺祥瑞 | 小学乙组 | 个人 |
173 | 郝鸿铖 | 小学乙组 | 个人 |
223 | 侯胜珺 | 小学乙组 | 个人 |
291 | 郭泉灵 | 小学乙组 | 个人 |
387 | 熊梓伊 | 小学乙组 | 个人 |
575 | 李秉钊 | 小学乙组 | 个人 |
548 | 孙雨辰 | 小学乙组 | 个人 |
454 | 张泽思佳 | 小学乙组 | 个人 |
621 | 种国梦 | 小学乙组 | 个人 |
484 | 石雨桐 | 小学乙组 | 个人 |
494 | 杨宇飞 | 小学乙组 | 个人 |
S205 | 朱泽瑞 | 小学乙组 | 个人 |
S245 | 段尚恩 | 小学乙组 | 个人 |
57 | 梁婧怡 | 小学乙组 | 个人 |
64 | 曹艺萱 | 小学乙组 | 个人 |
350 | 李金悦 | 小学乙组 | 个人 |
365 | 王昱茹 | 小学乙组 | 个人 |
382 | 张溪芮 | 小学乙组 | 个人 |
631 | 刘圣琛 | 小学乙组 | 个人 |
659 | 王骁羽 | 小学乙组 | 个人 |
S072 | 张珺茹 | 小学乙组 | 个人 |
S074 | 杨雨熙 | 小学乙组 | 个人 |
S233 | 王煜婷 | 小学乙组 | 个人 |
S263 | 马浚棋 | 小学乙组 | 个人 |
4 | 王梓烨 | 小学乙组 | 个人 |
14 | 亓致贤 | 小学乙组 | 个人 |
15 | 张知涵 | 小学乙组 | 个人 |
44 | 王思迪 | 小学乙组 | 个人 |
68 | 杨曦雅 | 小学乙组 | 个人 |
75 | 程诺 | 小学乙组 | 个人 |
103 | 韩怡菲 | 小学乙组 | 个人 |
163 | 郭芷伊 | 小学乙组 | 个人 |
164 | 程子凡 | 小学乙组 | 个人 |
176 | 张盛源 | 小学乙组 | 个人 |
9 | 宋翔篪 | 小学乙组 | 组合 |
9 | 宋鲁喆 | 小学乙组 | 组合 |
9 | 李滨旭 | 小学乙组 | 组合 |
9 | 魏赫 | 小学乙组 | 组合 |
9 | 孙亦辰 | 小学乙组 | 组合 |
10 | 王亿一 | 小学乙组 | 组合 |
10 | 郝梦媛 | 小学乙组 | 组合 |
10 | 孟佳颖 | 小学乙组 | 组合 |
10 | 于靖宸 | 小学乙组 | 组合 |
10 | 张馨怡 | 小学乙组 | 组合 |
229 | 刘佳萱 | 小学乙组 | 个人 |
245 | 朱梓铭 | 小学乙组 | 个人 |
321 | 陈思同 | 小学乙组 | 个人 |
324 | 怀欣晨 | 小学乙组 | 个人 |
515 | 吴熙哲 | 小学乙组 | 个人 |
517 | 王雨宸 | 小学乙组 | 个人 |
528 | 沈笑米 | 小学乙组 | 个人 |
383 | 杨诗卿 | 小学乙组 | 个人 |
393 | 张辰曦 | 小学乙组 | 个人 |
552 | 唐坤仪 | 小学乙组 | 个人 |
409 | 孟鹏宇 | 小学乙组 | 个人 |
603 | 苑筱雅 | 小学乙组 | 个人 |
435 | 张袁豪 | 小学乙组 | 个人 |
442 | 郝心晴 | 小学乙组 | 个人 |
654 | 李妍坤 | 小学乙组 | 个人 |
677 | 马可佳 | 小学乙组 | 个人 |
481 | 朱天泽 | 小学乙组 | 个人 |
503 | 马海右 | 小学乙组 | 个人 |
508 | 田梦洁 | 小学乙组 | 个人 |
S008 | 刘子琦等6人 | 小学乙组 | 组合 |
S105 | 杜立启凡 | 小学乙组 | 个人 |
S119 | 刘锦畅 | 小学乙组 | 个人 |
S124 | 张佳铭 | 小学乙组 | 个人 |
S141 | 韩羽梵 | 小学乙组 | 个人 |
S194 | 曹家蕊 | 小学乙组 | 个人 |
S196 | 朱悦萌 | 小学乙组 | 个人 |
S202 | 李卓航 | 小学乙组 | 个人 |
S204 | 陈柏丞 | 小学乙组 | 个人 |
S206 | 周珈伊 | 小学乙组 | 个人 |
S216 | 李依诺 | 小学乙组 | 个人 |
S239 | 孔晟源 | 小学乙组 | 个人 |
S243 | 安朔彤 | 小学乙组 | 个人 |
S249 | 李卓森 | 小学乙组 | 个人 |
S346 | 李岱宸 | 小学乙组 | 个人 |
46 | 徐一畅 | 小学乙组 | 个人 |
71 | 张雯鑫 | 小学乙组 | 个人 |
S117 | 张津睿 | 小学乙组 | 个人 |
S130 | 陈嘉雯 | 小学乙组 | 个人 |
54 | 白普 | 小学乙组 | 个人 |
82 | 马文龑 | 小学乙组 | 个人 |
83 | 段君妍 | 小学乙组 | 个人 |
156 | 张书豪 | 小学乙组 | 个人 |
200 | 王颢迪 | 小学乙组 | 个人 |
269 | 张峻奕 | 小学乙组 | 个人 |
306 | 安珂萱 | 小学乙组 | 个人 |
626 | 宋潇扬 | 小学乙组 | 个人 |
638 | 孙菡珞 | 小学乙组 | 个人 |
643 | 肖清源 | 小学乙组 | 个人 |
646 | 苏墨竹 | 小学乙组 | 个人 |
497 | 王璟瑜 | 小学乙组 | 个人 |
499 | 谢雨轩 | 小学乙组 | 个人 |
500 | 胡梓茜 | 小学乙组 | 个人 |
586 | 宋依诺 | 小学乙组 | 个人 |
S012 | 綦妙晗等7人 | 小学乙组 | 组合 |
S026 | 王语潘 | 小学乙组 | 个人 |
S027 | 纪诗远 | 小学乙组 | 个人 |
S068 | 朱珍儿 | 小学乙组 | 个人 |
S106 | 杜立宇凡 | 小学乙组 | 个人 |
S214 | 郝羽桐 | 小学乙组 | 个人 |
S231 | 乔治钦 | 小学乙组 | 个人 |
S235 | 黄祖顺 | 小学乙组 | 个人 |
S337 | 闫善竣 | 小学乙组 | 个人 |
S339 | 张芝萌 | 小学乙组 | 个人 |
131 | 马悦然 | 小学乙组 | 个人 |
148 | 赵婕如 | 小学乙组 | 个人 |
386 | 马崔洋 | 小学乙组 | 个人 |
453 | 祭泽宇 | 小学乙组 | 个人 |
590 | 沙妙彤 | 小学乙组 | 个人 |
S344 | 唐菀璘 | 小学乙组 | 个人 |
111 | 姜佑泽 | 小学乙组 | 个人 |
139 | 赵一菲 | 小学乙组 | 个人 |
296 | 左熙源 | 小学乙组 | 个人 |
353 | 谢添 | 小学乙组 | 个人 |
570 | 李俊成 | 小学乙组 | 个人 |
620 | 刘慈恩 | 小学乙组 | 个人 |
464 | 陈相丞 | 小学乙组 | 个人 |
686 | 王恩泽 | 小学乙组 | 个人 |
474 | 袁文茜 | 小学乙组 | 个人 |
493 | 刘奕鸣 | 小学乙组 | 个人 |
596 | 王梓毓 | 小学乙组 | 个人 |
S057 | 于欣源 | 小学乙组 | 个人 |
S236 | 王璟 | 小学乙组 | 个人 |
S334 | 刘铉熙 | 小学乙组 | 个人 |
12 | 陈肖羽 | 小学乙组 | 个人 |
154 | 许艺馨 | 小学乙组 | 个人 |
521 | 李紫宁 | 小学乙组 | 个人 |
437 | 鲍希霖 | 小学乙组 | 个人 |
S007 | 杨若希 | 小学乙组 | 个人 |
242 | 周乐心 | 小学乙组 | 个人 |
608 | 田小米 | 小学乙组 | 个人 |
452 | 韩佳希 | 小学乙组 | 个人 |
633 | 杨兮 | 小学乙组 | 个人 |
470 | 付姝格 | 小学乙组 | 个人 |
S098 | 纪昕辰 | 小学乙组 | 个人 |
S176 | 施雨辰 | 小学乙组 | 个人 |
S247 | 韩懿晨 | 小学乙组 | 个人 |
S250 | 高仕博 | 小学乙组 | 个人 |
S257 | 刘雨菲 | 小学乙组 | 个人 |
S336 | 孙田园 | 小学乙组 | 个人 |
134 | 李鹤轩 | 小学乙组 | 个人 |
158 | 黄悦歆 | 小学乙组 | 个人 |
215 | 侯舒媛 | 小学乙组 | 个人 |
226 | 耿子昂 | 小学乙组 | 个人 |
513 | 孙歆茹 | 小学乙组 | 个人 |
533 | 李书霖 | 小学乙组 | 个人 |
623 | 郑舒宁 | 小学乙组 | 个人 |
583 | 刘伯远 | 小学乙组 | 个人 |
S002 | 李畅 | 小学乙组 | 个人 |
S034 | 张一涵 | 小学乙组 | 个人 |
S169 | 吴靖瑶 | 小学乙组 | 个人 |
S301 | 张悠扬 | 小学乙组 | 个人 |
7 | 陈月夕 | 小学乙组 | 组合 |
7 | 朱祈梦 | 小学乙组 | 组合 |
7 | 任紫萱 | 小学乙组 | 组合 |
7 | 马锌桐 | 小学乙组 | 组合 |
7 | 郭宸昊 | 小学乙组 | 组合 |
7 | 张楚昕 | 小学乙组 | 组合 |
7 | 王沐阳 | 小学乙组 | 组合 |
196 | 王亚萱 | 小学乙组 | 个人 |
311 | 李慕卿 | 小学乙组 | 个人 |
319 | 陈旖旎 | 小学乙组 | 个人 |
404 | 李雨凝 | 小学乙组 | 个人 |
462 | 韩逸暄 | 小学乙组 | 个人 |
473 | 王浩宇 | 小学乙组 | 个人 |
482 | 刘胧月 | 小学乙组 | 个人 |
502 | 史新瑜 | 小学乙组 | 个人 |
S069 | 赵学淞 | 小学乙组 | 个人 |
S086 | 刘熠诚 | 小学乙组 | 个人 |
S123 | 万千溪 | 小学乙组 | 个人 |
S215 | 张小曼 | 小学乙组 | 个人 |
S251 | 康语彤 | 小学乙组 | 个人 |
S355 | 燕佳宁 | 小学乙组 | 个人 |
160 | 张语函 | 小学乙组 | 个人 |
209 | 吕静妍 | 小学乙组 | 个人 |
217 | 孙悦晴 | 小学乙组 | 个人 |
347 | 孔逸鑫 | 小学乙组 | 个人 |
448 | 白欣雨 | 小学乙组 | 个人 |
455 | 钟文雅 | 小学乙组 | 个人 |
458 | 孙昀韬 | 小学乙组 | 个人 |
637 | 孙瑞泽 | 小学乙组 | 个人 |
642 | 曹子涵 | 小学乙组 | 个人 |
585 | 董文镝 | 小学乙组 | 个人 |
589 | 李俊怡 | 小学乙组 | 个人 |
S060 | 徐睿远 | 小学乙组 | 个人 |
S116 | 徐天懿 | 小学乙组 | 个人 |
S121 | 韩宗睿 | 小学乙组 | 个人 |
S240 | 于杨 | 小学乙组 | 个人 |
S256 | 江春晓 | 小学乙组 | 个人 |
S262 | 孔心茗 | 小学乙组 | 个人 |
S353 | 王芊语 | 小学乙组 | 个人 |
S365 | 单悦明 | 小学乙组 | 个人 |
S366 | 张兆辰 | 小学乙组 | 个人 |
S368 | 张若翕等4人 | 小学乙组 | 组合 |
141 | 刘轩辰 | 小学乙组 | 个人 |
195 | 潘昕艾 | 小学乙组 | 个人 |
219 | 张舒涵 | 小学乙组 | 个人 |
342 | 袁楷翔 | 小学乙组 | 个人 |
541 | 王梓澳 | 小学乙组 | 个人 |
414 | 赵玉垚 | 小学乙组 | 个人 |
428 | 王蔓宁 | 小学乙组 | 个人 |
479 | 郑时雨 | 小学乙组 | 个人 |
S032 | 刘姝祺 | 小学乙组 | 个人 |
S229 | 闫茹洁 | 小学乙组 | 个人 |
S268 | 刘倩羽 | 小学乙组 | 个人 |
S335 | 刘芮希 | 小学乙组 | 个人 |
S338 | 郭润颖 | 小学乙组 | 个人 |
11 | 宋秋男 | 小学乙组 | 个人 |
178 | 王艺然 | 小学乙组 | 个人 |
179 | 熊一繁 | 小学乙组 | 个人 |
180 | 顾婉汝 | 小学乙组 | 个人 |
185 | 赵果儿 | 小学乙组 | 个人 |
524 | 刁琸 | 小学乙组 | 个人 |
384 | 蘧郡格 | 小学乙组 | 个人 |
547 | 于悦 | 小学乙组 | 个人 |
423 | 梁子城 | 小学乙组 | 个人 |
440 | 邹雨璇 | 小学乙组 | 个人 |
459 | 宋子玉 | 小学乙组 | 个人 |
489 | 王梓萱 | 小学乙组 | 个人 |
501 | 田媛媛 | 小学乙组 | 个人 |
S066 | 刘桐旭 | 小学乙组 | 个人 |
77 | 王雅琪 | 小学乙组 | 个人 |
86 | 李思莹 | 小学乙组 | 个人 |
125 | 刘子墨 | 小学乙组 | 个人 |
129 | 程梦缘 | 小学乙组 | 个人 |
233 | 赵翀赫 | 小学乙组 | 个人 |
294 | 董沐阳 | 小学乙组 | 个人 |
516 | 韩佳曈 | 小学乙组 | 个人 |
371 | 王奕坤 | 小学乙组 | 个人 |
573 | 孙逸娆 | 小学乙组 | 个人 |
418 | 李佳霓 | 小学乙组 | 个人 |
619 | 刘乔恩 | 小学乙组 | 个人 |
S022 | 张弛 | 小学乙组 | 个人 |
S025 | 隋宛桐 | 小学乙组 | 个人 |
S090 | 李润熙 | 小学乙组 | 个人 |
S114 | 李怡蓉等6人集体 | 小学乙组 | 组合 |
S134 | 程启航 | 小学乙组 | 个人 |
S174 | 尹昌垣 | 小学乙组 | 个人 |
S252 | 周可佳 | 小学乙组 | 个人 |
S280 | 程睿哲 | 小学乙组 | 个人 |
S310 | 朱珠 | 小学乙组 | 个人 |
33 | 张赟朗 | 小学乙组 | 个人 |
97 | 张清正 | 小学乙组 | 个人 |
3 | 陈张艾佳 | 小学乙组 | 组合 |
3 | 叶涵 | 小学乙组 | 组合 |
3 | 陆欣雨 | 小学乙组 | 组合 |
3 | 孙一晗 | 小学乙组 | 组合 |
3 | 丰华 | 小学乙组 | 组合 |
12 | 鲍金蕊 | 小学乙组 | 组合 |
12 | 任慧馨 | 小学乙组 | 组合 |
12 | 高奕璠 | 小学乙组 | 组合 |
12 | 何安琪 | 小学乙组 | 组合 |
12 | 张婧宸 | 小学乙组 | 组合 |
212 | 赵子菡 | 小学乙组 | 个人 |
216 | 王若涵 | 小学乙组 | 个人 |
345 | 荆鑫则 | 小学乙组 | 个人 |
391 | 逯雅怡 | 小学乙组 | 个人 |
545 | 王若含 | 小学乙组 | 个人 |
560 | 刘奕彤 | 小学乙组 | 个人 |
S011 | 赵儒骞 | 小学乙组 | 个人 |
S015 | 宋红禹 | 小学乙组 | 个人 |
S065 | 赵彦霖 | 小学乙组 | 个人 |
S195 | 王坤仪 | 小学乙组 | 个人 |
S237 | 袁江玥 | 小学乙组 | 个人 |
小学甲组
考号 | 姓名 | 组别 | 节目形式 |
S231 | 臧嘉盛 | 小学甲组 | 个人 |
S224 | 郭芮彤 | 小学甲组 | 个人 |
S222 | 汪千皓 | 小学甲组 | 个人 |
S221 | 张博潇 | 小学甲组 | 个人 |
S220 | 李奕萱 | 小学甲组 | 个人 |
S219 | 王艺淇 | 小学甲组 | 个人 |
S218 | 王悦潼 | 小学甲组 | 个人 |
S214 | 郭子杰 | 小学甲组 | 个人 |
S213 | 张瑾睿 | 小学甲组 | 个人 |
S206 | 崔欣伊 | 小学甲组 | 个人 |
S203 | 栾沛成 | 小学甲组 | 个人 |
S202 | 王俊熙 | 小学甲组 | 个人 |
S200 | 于明含 | 小学甲组 | 个人 |
S183 | 陈渔 | 小学甲组 | 个人 |
S176 | 曲慧媛 | 小学甲组 | 个人 |
S174 | 程镜溥 | 小学甲组 | 个人 |
S170 | 赵芸萱 | 小学甲组 | 个人 |
S167 | 史一萱 | 小学甲组 | 个人 |
S162 | 赵娅舒 | 小学甲组 | 个人 |
S161 | 王梓翰 | 小学甲组 | 个人 |
S160 | 董艺然 | 小学甲组 | 个人 |
S158 | 李昱辰 | 小学甲组 | 个人 |
S154 | 法润泽 | 小学甲组 | 个人 |
S152 | 赵姝芊 | 小学甲组 | 个人 |
S150 | 仝雪妍 | 小学甲组 | 个人 |
S149 | 陈梦媛 | 小学甲组 | 个人 |
S148 | 赵子墨 | 小学甲组 | 个人 |
S147 | 丁俊智 | 小学甲组 | 个人 |
S145 | 徐菲阳 | 小学甲组 | 个人 |
S142 | 于沛冉 | 小学甲组 | 个人 |
S134 | 丁美昕 | 小学甲组 | 个人 |
S133 | 张兆凯等19人 | 小学甲组 | 组合 |
S132 | 张天舒等14人 | 小学甲组 | 组合 |
S131 | 杜沂润等20人 | 小学甲组 | 组合 |
S119 | 张沁涵 | 小学甲组 | 个人 |
S110 | 刘研硕 | 小学甲组 | 个人 |
S109 | 贾烁辰 | 小学甲组 | 个人 |
S108 | 李悦溪 | 小学甲组 | 个人 |
S100 | 付玺冉 | 小学甲组 | 个人 |
S099 | 陆美希 | 小学甲组 | 个人 |
S098 | 张芮泽雨 | 小学甲组 | 个人 |
S097 | 苑欣怡 | 小学甲组 | 个人 |
S090 | 李子轩 | 小学甲组 | 个人 |
S089 | 马睿妍 | 小学甲组 | 个人 |
S088 | 刘睿娴 | 小学甲组 | 个人 |
S087 | 曹原 | 小学甲组 | 个人 |
S086 | 陈艺菡 | 小学甲组 | 个人 |
S084 | 张天娇 | 小学甲组 | 个人 |
S083 | 马一嘉 | 小学甲组 | 个人 |
S081 | 史筱璇 | 小学甲组 | 个人 |
S079 | 陈馨钰 | 小学甲组 | 个人 |
S074 | 王颜亦凡 | 小学甲组 | 个人 |
S073 | 王京 | 小学甲组 | 个人 |
S070 | 蒋铭琬 | 小学甲组 | 个人 |
S067 | 刘子歌 | 小学甲组 | 个人 |
S065 | 张津旗 | 小学甲组 | 个人 |
S064 | 林憬逸 | 小学甲组 | 个人 |
S063 | 王语歌 | 小学甲组 | 个人 |
S056 | 宋华祥 | 小学甲组 | 个人 |
S054 | 孙端阳 | 小学甲组 | 个人 |
S052 | 崔翕越 | 小学甲组 | 个人 |
S050 | 张正轩 | 小学甲组 | 个人 |
S043 | 宋若溪 | 小学甲组 | 个人 |
S041 | 于姗彤 | 小学甲组 | 个人 |
S036 | 李承泽 | 小学甲组 | 个人 |
S034 | 王浩田 彭曦 | 小学甲组 | 个人 |
S032 | 杜奕凝 | 小学甲组 | 个人 |
S031 | 孙浩翔 | 小学甲组 | 个人 |
S025 | 张新意 | 小学甲组 | 个人 |
S023 | 谷彦呈 | 小学甲组 | 个人 |
S016 | 柯煜豪 | 小学甲组 | 个人 |
S014 | 蔡润泽 | 小学甲组 | 个人 |
S013 | 衣朔衡 | 小学甲组 | 个人 |
S009 | 代晋升 | 小学甲组 | 个人 |
S006 | 郭家旭 | 小学甲组 | 个人 |
S005 | 黄亚男 | 小学甲组 | 个人 |
S002 | 王楷皓 | 小学甲组 | 个人 |
672 | 丁嘉力 | 小学甲组 | 个人 |
670 | 张瑞希 | 小学甲组 | 个人 |
668 | 李茗玉 | 小学甲组 | 个人 |
666 | 姚佳妤 | 小学甲组 | 个人 |
664 | 徐子峻 | 小学甲组 | 个人 |
663 | 詹翔凯 | 小学甲组 | 个人 |
661 | 冯芊竹 | 小学甲组 | 个人 |
660 | 张烁然 | 小学甲组 | 个人 |
659 | 徐悦童 | 小学甲组 | 个人 |
658 | 尹锦恒 | 小学甲组 | 个人 |
657 | 李昕怡 | 小学甲组 | 个人 |
654 | 陈亦尘 | 小学甲组 | 个人 |
644 | 刘家硕 | 小学甲组 | 个人 |
642 | 刘馨忆 | 小学甲组 | 个人 |
640 | 韩全乐 | 小学甲组 | 个人 |
638 | 丰敬轩 | 小学甲组 | 个人 |
636 | 姚贺予 | 小学甲组 | 个人 |
634 | 刘圣煊 | 小学甲组 | 个人 |
620 | 刘书暚 | 小学甲组 | 个人 |
617 | 郭怡宁 | 小学甲组 | 个人 |
614 | 陈正雅 | 小学甲组 | 个人 |
609 | 苏禹衡 | 小学甲组 | 个人 |
607 | 武逸菲 | 小学甲组 | 个人 |
606 | 林峻贤 | 小学甲组 | 个人 |
597 | 吕致臻 | 小学甲组 | 个人 |
595 | 陈思齐 | 小学甲组 | 个人 |
586 | 刘俊赫 | 小学甲组 | 个人 |
585 | 田林佳 | 小学甲组 | 个人 |
584 | 宋宇薇 | 小学甲组 | 个人 |
582 | 王艺童 | 小学甲组 | 个人 |
581 | 王梓萱 | 小学甲组 | 个人 |
580 | 赵业涵 | 小学甲组 | 个人 |
578 | 刘一潼 | 小学甲组 | 个人 |
576 | 王圣莹 | 小学甲组 | 个人 |
574 | 毛睿琪 | 小学甲组 | 个人 |
573 | 邢延正 | 小学甲组 | 个人 |
571 | 韩宇泽 | 小学甲组 | 个人 |
567 | 卢紫易 | 小学甲组 | 个人 |
566 | 王小智 | 小学甲组 | 个人 |
563 | 于凌飞 | 小学甲组 | 个人 |
562 | 边思与 | 小学甲组 | 个人 |
547 | 孙羽骋 | 小学甲组 | 个人 |
541 | 台润齐 | 小学甲组 | 个人 |
534 | 戴宇泽 | 小学甲组 | 个人 |
